Dimensions
mm
quantity
pieces/m3
Specific surface
m2/m3
Free volume
m3/m3
Mass of steel
kg/m3
80x80x0,8 1600 67,720 0,9744 250
80x80x0,7 1600 67,255 0,9776 179
80x80x0,6 1600 66,790 0,9808 153
80x80x0,5 1600 66,325 0,9840 128
50x50x0,8 6500 110,776 0,9592 327
>50x50x0,7 6500 109,685 0,9643 286
50x50x0,6 6500 108,594 0,9694 245
50x50x0,5 6500 107,504 0,9745 204
50x50x0,4 6500 106,413 0,9796 163
Dimensions
mm
quantity
pieces/m3
Specific surface
m2/m3
Free volume
m3/m3
Mass of steel
kg/m3
35x35x0,7 19000 160,744 0,9493 406
35x35x0,6 19000 158,490 0,9565 348
35x35x0,5 19000 156,237 0,9638 290
35x35x0,4 19000 153,984 0,9710 232
25x25x0,6 52000 242,694 0,9427 490
25x25x0,5 52000 238,212 0,9522 408
25x25x0,4 52000 233,730 0,9618 327
12x12x0,4 440000 456,896 0,9229 617
12x12x0,3 440000 439,032 0,9422 463

copyright Eko-Struktury 2022 All Rights Reserved