pierścienie białeckiego dostępne od ręki
wymiar mm |
gatunek stali |
ilość sztuki |
ilość litry |
uwagi |
12x12x0,3 | 1.4301 | ok. 6 000 | ok. 14 | E |
12x12x0,4 | miedź CuETP/M1E z4 | ok. 145 000 | ok. 360 | E ** |
12x12x0,3 | 1.4404 | ok. 25 000 | ok. 57 | E |
25x25x0,4 | 1.4541 | ok. 1 100 | ok. 21 | E |
25x25x0,5 | 1.4541 | 38 000 | 730 | E |
25x25x0,5 | 1.4301 | ok. 172 000 | ok. 3 300 | E |
wymiar mm |
gatunek Stali |
ilość sztuki |
ilość litry |
uwagi |
35x35x0,5 | 1.4541 | ok. 3 000 | ok. 158 | /td> |
35x35x0,6 | 1.4462 | ok. 95 | ok. 5 | A |
50x50x0,5 | Miedź | ok. 325 | ok. 50 | E |
50x50x0,8 | 1.4301 | ok. 2 100 | ok. 400 | A |
80x80x0,5 | 1.4301 | ok. 400 | ok. 250 | A |
80x80x1 | 1.4404 | ok. 900 | ok. 562 | E * |
legenda
A - materiał do produkcji z krajów Azjatyckich
E - materiał do produkcji z krajów Europejskich
* - łącznie do ok. 1 000L w 2-3 dni
** - łącznie do ok. 950L w 2-3 tygodnnie
E - materiał do produkcji z krajów Europejskich
* - łącznie do ok. 1 000L w 2-3 dni
** - łącznie do ok. 950L w 2-3 tygodnnie
Email: eko@wypelnienia.com
copyright Eko-Struktury 2022 All Rights Reserved